CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 0000251/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
04/06/2025 | 0000252/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
04/06/2025 | 0000253/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
04/06/2025 | 0000363/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
02/06/2025 | 0000246/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.646,62 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.646,62 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.210,00 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria