CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 0000484/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,24 | ||
| 08/07/2025 | 0000485/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.531,18 | ||
| 08/07/2025 | 0000486/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 08/07/2025 | 0000487/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 08/07/2025 | 0000488/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 26,75 | ||
| 08/07/2025 | 0000325/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,81 | ||
| 08/07/2025 | 0000330/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3,97 | ||
| 04/07/2025 | 0000482/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
| 02/07/2025 | 0000477/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 01/07/2025 | 0000316/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,06 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria