EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 27/10/2025 07:12:08   |   Último lançamento: 20/10/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/07/2025 0000348/2025 218850108000 - ISS 95,00
23/07/2025 0000350/2025 218850108000 - ISS 12,50
23/07/2025 0000351/2025 218850108000 - ISS 64,00
23/07/2025 0000347/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 241,92
23/07/2025 0000348/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 91,20
23/07/2025 0000349/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 2.311,22
23/07/2025 0000350/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 12,00
23/07/2025 0000536/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 704,64
18/07/2025 02-0007/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
15/07/2025 0000527/2025 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL 22.281,65
Valor total Receita: 7.226.683,27
Valor total Despesa: 1.194.680,18
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.