CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000061/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 694,96 | ||
27/02/2025 | 0000063/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 119,89 | ||
27/02/2025 | 0000067/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 199,21 | ||
27/02/2025 | 0000070/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,40 | ||
26/02/2025 | 0000093/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
21/02/2025 | 0000088/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/02/2025 | 0000048/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
20/02/2025 | 0000085/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
20/02/2025 | 02-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 229.835,14 | ||
19/02/2025 | 0000045/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 30,11 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria