CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2025 | 0000390/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
11/06/2025 | 0000391/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
10/06/2025 | 0000388/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
09/06/2025 | 0000268/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
09/06/2025 | 0000268/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
05/06/2025 | 0000370/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
04/06/2025 | 0000251/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
04/06/2025 | 0000252/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
04/06/2025 | 0000253/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
04/06/2025 | 0000249/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 589,58 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria