CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 0000524/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 121,67 | ||
| 14/07/2025 | 0000335/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
| 14/07/2025 | 0000336/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 14/07/2025 | 0000333/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 74,24 | ||
| 10/07/2025 | 0000329/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
| 10/07/2025 | 0000494/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,25 | ||
| 10/07/2025 | 0000327/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 175,23 | ||
| 09/07/2025 | 0000489/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 09/07/2025 | 0000490/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 589,58 | ||
| 08/07/2025 | 0000483/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria