CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000063/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.090,03 | ||
| 25/02/2026 | 0000064/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.431,41 | ||
| 25/02/2026 | 0000066/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.952,28 | ||
| 25/02/2026 | 0000068/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.528,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000069/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.233,61 | ||
| 25/02/2026 | 0000063/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 10.902,63 | ||
| 25/02/2026 | 0000064/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.868,38 | ||
| 25/02/2026 | 0000066/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.500,28 | ||
| 25/02/2026 | 0000069/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.270,11 | ||
| 24/02/2026 | 0000057/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 2.298.806,20 | |||||
| Valor total Despesa: 284.442,89 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria