CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 0000041/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 04/02/2026 | 0000042/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 03/02/2026 | 0000068/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 03/02/2026 | 0000069/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.364,31 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.364,31 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 770,00 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 770,00 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.161,11 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.161,11 | ||
| Valor total Receita: 2.298.806,20 | |||||
| Valor total Despesa: 284.442,89 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria