CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.358,06 | ||
| 31/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.358,06 | ||
| 30/01/2026 | 0000036/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 805,98 | ||
| 30/01/2026 | 0000037/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 540,32 | ||
| 30/01/2026 | 0000038/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18,01 | ||
| 30/01/2026 | 0000036/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 770,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000063/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 47.175,66 | ||
| 30/01/2026 | 0000029/2026 | 218850108000 - ISS | 49,66 | ||
| 30/01/2026 | 0000065/2026 | 218850108000 - ISS | 49,66 | ||
| 30/01/2026 | 0000030/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 2.298.806,20 | |||||
| Valor total Despesa: 284.442,89 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria