CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 0,01 | ||
| 18/02/2026 | 0000097/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 25.331,68 | ||
| 11/02/2026 | 0000047/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,67 | ||
| 11/02/2026 | 0000048/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 11/02/2026 | 0000049/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 11/02/2026 | 0000050/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 11/02/2026 | 0000048/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 11/02/2026 | 0000049/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 11/02/2026 | 0000094/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 11/02/2026 | 0000095/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| Valor total Receita: 2.298.806,20 | |||||
| Valor total Despesa: 284.442,89 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria