EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 07/04/2026 07:11:07   |   Último lançamento: 31/03/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/02/2026 0000081/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 2,16
10/02/2026 0000082/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 36,85
10/02/2026 0000084/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 333,12
10/02/2026 0000085/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 333,12
10/02/2026 0000086/2026 218850108000 - ISS 95,00
10/02/2026 0000087/2026 218850108000 - ISS 252,00
10/02/2026 0000088/2026 218850108000 - ISS 252,00
10/02/2026 0000089/2026 218850108000 - ISS 95,00
10/02/2026 0000083/2026 218830104001 - IRRF SERVIDORES 32.190,98
09/02/2026 0000079/2026 218830104002 - IRRF PF/PJ 704,64
Valor total Receita: 2.298.806,20
Valor total Despesa: 284.442,89
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.